General Series

General Series batteries are designed with AGM technology, high performance plates and electrolyte to gain extra power output for common power backup system applications widely used in the fields of UPS, Telecom,Emergency Lighting,Alarm& Security system,etc.

Voltage covers: 2V,4V,6V, 8V,12V,24V     Capacity: From 0.8Ah to 250Ah
Designed floating service life: 5 years for capacity 0.8Ah to 28Ah,10 years for capacity 33Ah to 250Ah @ 25 °C/77 °F

General Specifications

Model Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(Ah)
Dimension(mm) Weight
Approx
(Kg)
Terminal PDF
Length Width Height Total Height Type Position
OP205 2 0.5 17.5 8.5 68 68 0.03 Tab  
OP225 2 2.5 51 42 51 57 0.2 T1 A
OP250 2 5 46 25 100 106 0.3 T1 G
OP270 2 7 51 33 99 105 0.38 T1 A
OP2150 2 15 70 47 101 107 0.8 T1 A
OP403 4 0.3 40 26 20 26 0.04 P1 E
OP405 4 0.5 48 26 20 26 0.05 P1 E
OP410 4 1 65 34 22 28 0.08 P1 E
OP415 4 1.5 91 34 23 29 0.12 P1 E
OP420 4 2 75 51 22 28 0.17 P1 E
OP425 4 2.5 101 50 22 28 0.22 P1 E
OP435 4 3.5 90 34 59 65 0.44 T1 C
OP440 4 4 47 47 101 107 0.45 T1 D
OP445 4 4.5 47 47 101 107 0.50  T1 D
OP4100 4 10 102 44 95 101 1.05 T1 D
OP4200 4 20 150 43 154 165 2.22 T3 D
OP605 6 0.5 57 14 51 51 0.1 plug  
OP610 6 1 51 42 51 57 0.25 T1 A
OP613 6 1.3 98 25 52 58 0.28 T1 C
OP623 6 2.3 43 37 76 76 0.34 T1 Tab
OP628 6 2.8 66 33 97 103 0.5 T1 A
OP632 6 3.2 125 33 60 66 0.61 T1 C
OP632(I) 6 3.2 66 33 120 125 0.61 T1 A
OP633 6 3.3 134 34 61 67 0.62 T1 C
OP635 6 3.5 134 34 61 67 0.65 T1 C
OP640 6 4 70 48 101 107 0.69 T1 A
OP640(I) 6 4 70 48 101 107 0.66 T1 A
OP640(II) 6 4 194 25 50 56 0.69 plug  
OP640(III) 6 4 39 39 150 150 0.63 plug  
OP645 6 4.5 70 48 101 107 0.75 T1 A
OP645(I) 6 4.5 70 48 101 107 0.72 T1 A
OP650 6 5 70 48 101 107 0.8 T1 A
OP650(I) 6 5 70 48 101 107 0.75 T1 A
OP650(II) 6 5 67 67 97 110 0.85 Spring  
OP650(III) 6 5 170 35 70 76 0.88 T1 C
OP660 6 6 70 48 101 107 0.85 T1 A
OP660(I) 6 6 85 48 100 106 1.02 T1 A
OP670 6 7 151 34 94 100 1.06 T1/T2 C
OP675 6 7.5 151 34 94 100 1.15 T1/T2 C
OP675(I) 6 7.5 151 34 94 100 1.10  T1/T2 C
OP685 6 8.5 151 34 94 100 1.28 T1/T2 C
OP680 6 8 98 56 118 118 1.2 T1 B
OP690 6 9 151 34 94 100 1.3 T1/T2 C
OP690(I) 6 9 98 56 118 118 1.35 T1 B
OP6100 6 10 151 50 94 100 1.6 T1/T2 C
OP6120 6 12 151 50 94 100 1.75 T1/T2 C
OP6120(I) 6 12 151 50 94 100 1.65 T1/T2 C
OP6140 6 14 151 50 94 100 1.8 T1/T2 C
OP6140(I) 6 14 108 71 140 140 2.25 plug  
OP6200 6 20 157 83 125 125 3.6 T3 C
OP832(I) 8 3.2 68 49 91 91 0.8 Tab  
OP1208 12 0.8 96 25 62 62 0.34 plug  
OP1212 12 1.2 98 43 52 58 0.5 T1 E
OP1213 12 1.3 98 43 52 58 0.55 T1 E
OP1220 12 2 178 34 60 66 0.83 T1 C
OP1220(I) 12 2 70 48 98 104 0.8 T1 C
OP1220(II) 12 2 151 20 90 90 0.68 Tab  
OP1220(III) 12 2 144 24 65 65 0.58 Tab  
OP1223 12 2.3 178 34 60 66 0.9 T1 C
OP1223(I) 12 2.3 182 24 61 61 0.71 T21  
OP1226 12 2.6 70 48 98 104 0.85 T1 C
OP1226(I) 12 2.6 103 48 70 70 0.92 Tab  
OP1228 12 2.8 66 66 97 103 1.02 T1 C
OP1228(I) 12 2.8 132 33 97 104 1.02 T1 E
OP1229 12 2.9 79 56 99 105 1.05 T1 D
OP1233 12 3.3 134 66 60 66 1.22 T1 E
OP1236 12 3.6 134 66 60 66 1.3 T1 E
OP1240 12 4 90 70 101 107 1.41 T1 C
OP1240(I) 12 4 90 70 101 107 1.35 T C
OP1240(II) 12 4 194 47 70 75 1.43 T1 C
OP1245(II) 12 4.5 194 47 70 75 1.58 T1 C
OP1245 12 4.5 90 70 101 107 1.45 T1 C
OP1245(I) 12 4.5 90 70 101 107 1.42 T1 C
OP1250 12 5 90 70 101 107 1.6 T1 C
OP1250(I) 12 5 90 70 101 107 1.5 T1 C
OP1250(II) 12 5 90 70 101 107 1.65 T1 C
OP1250(III) 12 5 140 48 102 103 1.65 T1 C
OP1245(III) 12 4.5 151 51 94 100 1.6 T1 F
OP1250(IV) 12 5 151 51 94 100 1.7 T1 F
OP1265(I) 12 6.5 151 51 94 100 1.9 T1 F
OP1260 12 6 90 70 101 107 1.75 T1 C
OP1262 12 6.2 151 65 94 100 1.88 T1/T2 F
OP1265 12 6.5 151 65 94 100 1.92 T1/T2 F
OP1270 12 7 151 65 94 100 2.05 T1/T2 F
OP1270(I) 12 7 151 65 94 100 2 T1/T2 F
OP1272 12 7.2 151 65 94 100 2.1 T1/T2 F
OP1275 12 7.5 151 65 94 100 2.15 T1/T2 F
OP1275(I) 12 7 151 65 94 100 2.1 T1/T2 F
OP1280 12 8 151 65 94 100 2.3 T1/T2 F
OP1280(I) 12 8 151 65 94 100 2.2 T1/T2 F
OP1285 12 8.5 151 65 94 100 2.4 T1/T2  
OP1285(I) 12 8.5 151 65 94 100 2.3 T1/T2  
OP1290 12 9 151 65 94 100 2.6 T1/T2  
OP1290(I) 12 9 151 65 94 100 2.5 T1/T2  
OP1290(II) 12 9 151 65 94 100 2.4 T1/T2 F
OP12100 12 10 151 65 111 116 2.9 T1/T2 F
OP12100(I) 12 10 151 65 111 116 2.75 T1/T2  
OP12100(I) 12 10 151 98 94 100 3.1 T2 F
OP12120 12 12 151 98 95 100 3.5 T2 F
OP12120(I) 12 12 151 98 95 100 3.4 T2 F
OP12120(II) 12 12 151 98 95 100 3.3 T2 F
OP12140 12 14 151 98 95 100 3.8 T2 F
OP12150 12 14 151 98 95 100 4.1 T2 F
OP12150(I) 12 15 181 77 167 167 4.6 T3/T13 D
OP12170 12 17 181 77 167 167 4.8 T3/T13 D
OP12180 12 18 181 77 167 167 5.2 T3/T13 D
OP12180(I) 12 18 181 77 167 167 5.1 T3/T13 D
OP12200 12 20 181 77 167 167 5.6 T3/T13 D
OP12200(I) 12 20 181 77 167 167 5.4 T3/T13 D
OP12220 12 22 181 77 167 167 6.1 T3/T13 D
OP12220(I) 12 22 181 77 167 167 5.8 T3/T13 D
OP12240 12 24 175 166 125 125 7.4 T4/T13 D
OP12240(I) 12 24 175 166 125 125 7.2 T4/T13 D
OP12260 12 26 175 166 125 125 7.8 T4/T13 D
OP12260(I) 12 26 175 166 125 125 7.5 T4/T13 D
OP12280 12 28 175 166 125 125 8.6 T4/T13 D
OP12280(I) 12 28 175 166 125 125 8.3 T4/T13 D
OP12240H 12 24 165 125 175 182 7.6 T4/T13 D
OP12240H(I) 12 24 165 125 175 182 7.4 T4/T13 D
OP12260H 12 26 165 125 175 182 8 T4/T13 D
OP12260H(I) 12 26 165 125 175 182 7.6 T4/T13 D
OP12280H 12 28 165 125 175 182 8.8 T4/T13 D
OP12280H(I) 12 28 165 125 175 182 8.5 T4/T13 D
OP1870 18 7 151 102 100 100 3.5 plug  
OP1890 18 9 151 102 100 100 4 plug  
OP2435 24 3.5 181 73 70 70 2.6 plug  
OP2445 24 4.5 206 77 74 74 3 plug  
OP2450 24 5 140 90 103 109 3.1 plug  
OP24100 24 10 301 65 102 102 5.6 plug  
OP24140 24 14 300 98 103 103 8 plug  
OP24200 24 20 170 146 185 185 11.5 plug  
OP36120 36 12 190 150 115 115 10 plug
Model Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(Ah)
Dimension(mm) Weight
Approx
(Kg)
Terminal PDF
Length Width Height Total Height Type Position
OP6360 6 36 162 88 164 170 5.5 T2 B
OP6420 6 42 162 88 164 170 6.2 T2 B
OP61000 6 100 194 170 205 210 15 T16 A
OP61000(I) 6 100 281 128 189 204 15.5 T19 B
OP61500 6 150 260 180 245 250 23.5 T19 B
OP61800 6 180 260 180 245 250 28 T19 B
OP61800(I) 6 180 307 169 220 225 27.5 T19 B
OP62000 6 200 321 176 226 230 30.5 T19 A
OP62000(I) 6 200 260 180 245 250 30.5 T19 B
OP62250 6 225 323 178 224 228 32.5 T19 A
OP62250(I) 6 225 243 188 275 275 33 T19 B
OP63000 6 300 295 178 345 350 46.5 T19 A
OP81800 8 180 260 182 295 298 36.5 T11 C
OP12330 12 33 195 130 155 179 9.7 T8/T16 C
OP12350 12 35 195 130 155 179 10.5 T8/T16 C
OP12400 12 40 197 165 170 170 12.5 T9/T16 D
OP12380 12 38 197 165 170 170 12 T9/T16 D
OP12450 12 45 197 165 170 170 13.8 T9/T16 D
OP12500 12 50 230 138 208 230 16 T9/T16 C
OP12550 12 55 230 138 208 230 17 T9/T16 C
OP12600 12 60 260 168 211 215 19 T9/T16 C
OP12600(I) 12 60 350 166 179 179 19.5 T9/T16 C
OP12650 12 65 350 166 179 179 20.5 T9/T16 C
OP12700 12 70 260 168 211 215 21.5 T9/T16 C
OP12700(I) 12 70 350 166 179 179 21 T9/T16 C
OP12750 12 75 260 168 211 215 22 T9/T16 C
OP12750(I) 12 75 350 166 179 179 21.5 T9/T16 C
OP12800 12 80 260 168 211 215 22.5 T9/T16 C
OP12800(II) 12 80 350 166 179 179 22 T9/T16 C
OP12850 12 85 260 168 211 215 23.5 T9/T16 C
OP12900 12 90 306 169 211 215 27 T10/T16 C
OP121000 12 100 330 171 214 220 29.5 T10/T19 C
OP121000(I) 12 100 330 171 214 220 28 T10/T19 C
OP121000(II) 12 100 330 171 214 220 31 T10/T19 C
OP121100 12 110 330 171 214 220 32 T10/T19 C
OP121000(II) 12 100 409 176 225 233 30.5 T10/T19 C
OP121200 12 120 409 176 225 233 35 T11/T19 C
OP121200(I) 12 120 409 176 225 233 33 T11/T19 C
OP121200(II) 12 120 407 174 209 233 35 T11/T19 C
OP121340 12 134 342 172 280 285 39.5 T11/T19 C
OP121500(I) 12 150 342 172 280 285 45.5 T11/T19 C
OP121500 12 150 485 172 240 240 43 T12/T19 C
OP121500(II ) 12 150 485 172 240 240 41.5 T12/T19 C
OP121600 12 160 530 207 214 218 49 T11/T19 E
OP121800 12 180 530 207 214 218 53 T11/T19 E
OP122000 12 200 522 238 218 221 59.5 T11/T19 E
OP12180(I) 12 180 522 238 218 221 53 T11/T19 E
OP122000(I) 12 200 522 238 218 221 61 T11/T19 E
OP122200 12 220 522 238 218 221 63 T11/T19 E
OP122300 12 230 521 269 220 223 67 T11/T19 E
OP122500 12 250 521 269 220 223 72 T11/T19 E
OP122500(I) 12 250 521 269 220 223 69 T11/T19 E

Features

● Excellent starting performance
● Long cycle life
● Long discharge duration
● Excellent fast charge performance
● High consistency
● Extra durability and deep cycle ability for heavy demand applications

Applications
● Electric bicycle
● Electric powered vehicles
● Wheelchairs
● Electric toys
● Electric scooter
● Golf car & Tourism car
● Solar & Wind power system
● Electric Power Supply(EPS)